İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 1266 |
Bölge | 719 |
Ağrı | 196 |
Iğdır | 122 |
Ardahan | 122 |
Ardahan, Kars | 23 |
Kars, Iğdır | 2 |
Ağrı, Kars | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 902 |
Kitap | 760 |
Kitap Bölümü | 560 |
Tez | 147 |
Ansiklopedi Maddesi | 74 |
Diğer | 4 |
Rapor | 4 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars tarihi | 251 |
Sarıkamış Harekatı | 179 |
Milli Mücadele | 127 |
Birinci Dünya Savaşı | 110 |
Ermeni tarihi | 104 |
Ani Harabeleri | 96 |
Ermeni meselesi | 81 |
Ani Şehri | 76 |
Ardahan tarihi | 70 |
Ağrı tarihi | 53 |
Iğdır tarihi | 49 |
Osmanlı-Rus Savaşı | 34 |
Ermeni mezalimi | 30 |
Türk tarihi | 29 |
Kafkas Cephesi | 28 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2015 | 104 |
2018 | 98 |
2019 | 91 |
2006 | 89 |
2011 | 84 |
2001 | 77 |
2012 | 75 |
2016 | 74 |
2014 | 73 |
2007 | 71 |
2009 | 70 |
2010 | 64 |
2017 | 60 |
2013 | 56 |
2004 | 53 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 537 |
Ardahan | 119 |
Iğdır | 106 |
Ağrı | 99 |
Bölge | 96 |
Kars, Iğdır | 5 |
Ardahan, Kars | 5 |
Ağrı, Kars | 1 |
Ardahan, Ağrı | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 470 |
Tez | 405 |
Kitap Bölümü | 40 |
Rapor | 34 |
Kitap | 16 |
Diğer | 4 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
hayvan sağlığı | 214 |
Kars faunası | 67 |
besin hijyeni | 64 |
Kars florası | 49 |
Ardahan faunası | 35 |
halk sağlığı | 34 |
Kars'ta hayvancılık | 27 |
Ardahan florası | 26 |
Iğdır florası | 24 |
Iğdır faunası | 19 |
Kuzeydoğu Anadolu faunası | 16 |
Ağrı'da doğal kaynaklar | 15 |
Kars coğrafyası | 15 |
Kars'ta peynircilik | 13 |
Ağrı florası | 11 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2019 | 96 |
2018 | 60 |
2017 | 53 |
2012 | 49 |
2020 | 43 |
2011 | 42 |
2009 | 41 |
2007 | 40 |
2015 | 39 |
2013 | 39 |
2014 | 33 |
2016 | 32 |
2010 | 31 |
2004 | 31 |
2008 | 29 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 296 |
Ağrı | 241 |
Ardahan | 103 |
Iğdır | 90 |
Bölge | 86 |
Ardahan, Kars | 4 |
Kars, Iğdır | 4 |
Ağrı, Kars | 2 |
Ağrı, Iğdır | 2 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 262 |
Ansiklopedi Maddesi | 203 |
Rapor | 117 |
Kitap | 99 |
Tez | 65 |
Kitap Bölümü | 57 |
Diğer | 25 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars coğrafyası | 82 |
Kars'ta doğal kaynaklar | 59 |
Ağrı coğrafyası | 49 |
Ağrı'da doğal kaynaklar | 41 |
Ardahan coğrafyası | 29 |
Iğdır coğrafyası | 26 |
Ağrı Dağı | 22 |
doğal afetler | 22 |
Kars ili tanıtımı | 14 |
Kars florası | 13 |
Iğdır ili tanıtımı | 10 |
Kuzeydoğu Anadolu coğrafyası | 9 |
Ağrı ili tanıtımı | 8 |
Iğdır'da tarım | 8 |
Murat Nehri | 7 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
1984 | 55 |
2004 | 51 |
1985 | 41 |
30 | |
2012 | 26 |
2018 | 22 |
2019 | 21 |
1993 | 21 |
2013 | 20 |
2014 | 20 |
2009 | 19 |
2011 | 19 |
1969 | 18 |
1968 | 17 |
1990 | 17 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 383 |
Ağrı | 125 |
Bölge | 121 |
Ardahan | 53 |
Iğdır | 25 |
Ardahan, Kars | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Kitap | 317 |
Makale | 189 |
Kitap Bölümü | 147 |
Tez | 54 |
Diğer | 1 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars'ta halk edebiyatı | 127 |
Ani Harabeleri | 42 |
Sarıkamış Harekatı | 34 |
Ağrı Dağı | 33 |
Ardahan'da halk edebiyatı | 30 |
Kars'ta atasözü ve deyimler | 19 |
Ağrı Dağı Efsanesi | 17 |
edebiyatımızda Kars | 14 |
edebiyatımızda Ağrı | 13 |
edebiyatta Ani | 12 |
Iğdır'da halk edebiyatı | 11 |
Kars'ta halk kültürü | 10 |
Ağrı'da halk edebiyatı | 9 |
Kars edebiyatı | 9 |
ani hatıraları | 9 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2012 | 35 |
2011 | 30 |
2016 | 30 |
2010 | 29 |
2018 | 29 |
2014 | 23 |
2019 | 23 |
2006 | 21 |
2015 | 20 |
2017 | 20 |
2007 | 20 |
2020 | 19 |
2004 | 17 |
2005 | 15 |
2013 | 15 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 334 |
Bölge | 186 |
Ağrı | 112 |
Ardahan | 34 |
Iğdır | 30 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Kitap | 216 |
Kitap Bölümü | 200 |
Makale | 194 |
Tez | 69 |
Ansiklopedi Maddesi | 12 |
Diğer | 4 |
Rapor | 1 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Ermeni mimarisi | 71 |
İshak Paşa Sarayı | 61 |
Kars mimarisi | 40 |
Ermeni sanatı | 39 |
Ani Harabeleri | 38 |
Kars'ta halk müziği | 27 |
Kars'ta kültür mirası | 22 |
Ani mimarisi | 19 |
Ani şehri | 15 |
Ermenistan mimarisi | 12 |
Ağrı mimarisi | 11 |
Iğdır'da halk müziği | 9 |
Kars'ta halk edebiyatı | 7 |
Ağrı'da halk müziği | 7 |
Ağrı'da dokumacılık | 7 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2012 | 31 |
2011 | 28 |
2009 | 26 |
2015 | 24 |
2013 | 23 |
2020 | 23 |
2014 | 21 |
2004 | 20 |
1978 | 18 |
2019 | 18 |
17 | |
1984 | 17 |
2017 | 17 |
2001 | 15 |
2018 | 14 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Iğdır | 261 |
Kars | 213 |
Bölge | 81 |
Ardahan | 64 |
Ağrı | 60 |
Ağrı, Iğdır | 1 |
Kars, Iğdır | 1 |
Ardahan, Kars | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 254 |
Tez | 173 |
Kitap Bölümü | 115 |
Kitap | 91 |
Rapor | 45 |
Diğer | 4 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Iğdır'da tarım | 203 |
Kars'ta hayvancılık | 105 |
Kars'ta tarım | 70 |
Ağrı'da tarım | 38 |
Iğdır'da hayvancılık | 22 |
Ardahan'da hayvancılık | 21 |
Ardahan'da tarım | 13 |
Kars'ta peynircilik | 13 |
Ağrı'da hayvancılık | 12 |
Kuzeydoğu Anadolu'da tarım | 11 |
Ardahan'da arıcılık | 11 |
Kars'ta arıcılık | 9 |
Iğdır florası | 9 |
Iğdır'da arıcılık | 7 |
Doğu Anadolu'da hayvancılık | 6 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2019 | 64 |
2020 | 52 |
2018 | 51 |
2014 | 37 |
2016 | 34 |
2017 | 29 |
2015 | 25 |
22 | |
2012 | 21 |
2011 | 20 |
2010 | 17 |
2013 | 17 |
1995 | 12 |
2021 | 11 |
1950 | 11 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 320 |
Ağrı | 98 |
Bölge | 78 |
Iğdır | 59 |
Ardahan | 49 |
Ardahan, Kars | 1 |
Kars, Iğdır | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 250 |
Tez | 141 |
Kitap | 114 |
Kitap Bölümü | 68 |
Diğer | 20 |
Ansiklopedi Maddesi | 11 |
Rapor | 2 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars'ta halk kültürü | 32 |
halk sağlığı | 28 |
kadın sağlığı | 24 |
Kars mutfağı | 13 |
Kars folkloru | 12 |
Ani Harabeleri | 12 |
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu | 11 |
Kars'ta eğitim | 8 |
Ardahan folkloru | 8 |
Kars tarihi | 7 |
Iğdır'da halk kültürü | 7 |
Kars'ta ulaşım | 6 |
çocuk sağlığı | 6 |
diyabet | 6 |
İshak Paşa Sarayı | 5 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2019 | 56 |
2018 | 45 |
2020 | 41 |
2017 | 35 |
2016 | 27 |
2011 | 25 |
2015 | 23 |
2014 | 22 |
2013 | 22 |
2007 | 20 |
2010 | 19 |
2012 | 17 |
2009 | 15 |
2008 | 14 |
2021 | 13 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 327 |
Ağrı | 164 |
Iğdır | 48 |
Ardahan | 40 |
Bölge | 13 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Tez | 369 |
Makale | 142 |
Kitap Bölümü | 40 |
Rapor | 20 |
Kitap | 16 |
Diğer | 4 |
Ansiklopedi Maddesi | 1 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars'ta eğitim | 213 |
Ağrı'da eğitim | 111 |
öğretmen tutumları | 50 |
Ardahan'da eğitim | 32 |
Iğdır'da eğitim | 29 |
eğitim yönetimi | 20 |
öğretmen sorunları | 19 |
öğrenci tutumları | 10 |
müzik eğitimi | 8 |
okul öncesi eğitim | 8 |
yabancı dil eğitimi | 5 |
Öğrenci sorunları | 3 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 2 |
Kars'ta üniversiteler | 2 |
çocuk oyunları | 2 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2019 | 113 |
2018 | 58 |
2015 | 49 |
2020 | 46 |
2016 | 45 |
2017 | 44 |
2012 | 34 |
2009 | 24 |
2013 | 24 |
2014 | 23 |
2011 | 22 |
2007 | 19 |
2010 | 15 |
2021 | 14 |
2006 | 13 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 192 |
Bölge | 152 |
Ağrı | 66 |
Iğdır | 28 |
Ardahan | 27 |
Ağrı, Iğdır | 10 |
Ardahan, Kars | 1 |
Kars, Iğdır | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Kitap Bölümü | 171 |
Makale | 145 |
Kitap | 117 |
Tez | 31 |
Rapor | 11 |
Ansiklopedi Maddesi | 2 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars'ta arkeolojik çalışmalar | 69 |
Ani Harabeleri | 65 |
arkeolojik araştırmalar | 49 |
Ardahan'da arkeolojik çalışmalar | 27 |
Ağrı'da arkeolojik çalışmalar | 22 |
Iğdır'da arkeolojik çalışmalar | 21 |
Ağrı ve Iğdır'da arkeolojik çalışmalar | 19 |
Ani kazıları | 15 |
Kars ve Iğdır'da arkeolojik çalışmalar | 15 |
Urartular | 14 |
Nuh'un Gemisi araştırmaları | 12 |
Ani kazısı | 10 |
arkeolojik kazılar | 9 |
arkeolojik çalışmalar | 9 |
Ani şehri | 9 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2019 | 33 |
2016 | 32 |
2011 | 27 |
2009 | 24 |
2017 | 22 |
2012 | 19 |
2007 | 19 |
2014 | 18 |
2015 | 18 |
2010 | 16 |
2018 | 15 |
2005 | 15 |
2004 | 13 |
2013 | 13 |
1992 | 10 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 155 |
Bölge | 121 |
Ağrı | 71 |
Iğdır | 50 |
Ardahan | 33 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Tez | 143 |
Makale | 94 |
Rapor | 78 |
Kitap Bölümü | 72 |
Kitap | 38 |
Diğer | 5 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Serhat Kalkınma Ajansı | 43 |
Kars'ta iktisadi yapı | 27 |
TRA2 bölgesi | 12 |
tüketim alışkanlıkları | 11 |
Ağrı'da iktisadi yapı | 10 |
TRA 2 bölgesi | 10 |
Kars'ta hayvancılık | 9 |
muhasebecilik mesleği ve sorunları | 9 |
girişimcilik | 8 |
pazarlama stratejileri | 8 |
Ağrı'da ekonomik yapı | 7 |
sınır ticareti | 7 |
Ardahan'da iktisadi yapı | 7 |
Kars'ın sosyoekonomik yapısı | 6 |
lojistik | 6 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2019 | 62 |
2018 | 49 |
2016 | 47 |
2015 | 32 |
2020 | 30 |
2012 | 29 |
2017 | 28 |
2013 | 25 |
2014 | 24 |
2011 | 17 |
2007 | 13 |
2009 | 7 |
6 | |
2008 | 6 |
2010 | 5 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 168 |
Ağrı | 95 |
Iğdır | 51 |
Bölge | 48 |
Ardahan | 39 |
Ağrı, Iğdır | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Kitap Bölümü | 140 |
Makale | 116 |
Kitap | 84 |
Tez | 54 |
Rapor | 8 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars'ta toplumsal yapı | 14 |
Kars'ta halk kültürü | 13 |
göç | 13 |
Ağrı'da toplumsal yapı | 12 |
kadın çalışmaları | 12 |
Ardahan'da toplumsal yapı | 9 |
Ağrı'nın demografik yapısı | 9 |
Kars'ın demografik yapısı | 9 |
Ağrı Dağı | 6 |
Ağrı'da sosyoekonomik yapı | 6 |
Ağrı'da demografik yapı | 5 |
Kars'ta sosyoekonomik yapı | 5 |
Kars mutfağı | 5 |
Kars'ta eğitim | 5 |
TRA2 bölgesi | 5 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2018 | 46 |
2019 | 39 |
2020 | 28 |
2012 | 27 |
2017 | 25 |
2016 | 23 |
2013 | 21 |
2015 | 20 |
2014 | 19 |
2011 | 19 |
2009 | 17 |
2006 | 12 |
2007 | 9 |
2010 | 7 |
7 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 129 |
Ağrı | 86 |
Bölge | 79 |
Ardahan | 31 |
Iğdır | 24 |
Ağrı, Iğdır | 1 |
Ağrı, Kars | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Kitap | 137 |
Kitap Bölümü | 94 |
Makale | 77 |
Tez | 25 |
Diğer | 14 |
Rapor | 4 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars'ta turizm | 64 |
Ağrı'da turizm | 53 |
Ardahan'da turizm | 18 |
Iğdır'da turizm | 10 |
Kars ili tanıtımı | 9 |
İshak Paşa Sarayı | 7 |
Ani Harabeleri | 6 |
Türkiye'de yol ağları | 6 |
Ani bölgesi albümü | 4 |
seyahat notları | 4 |
Türkiye gezi rehberi | 4 |
Kars mutfağı | 4 |
Ardahan ili tanıtımı | 3 |
gezi rehberi | 3 |
kış turizmi | 3 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
35 | |
2020 | 29 |
2014 | 24 |
2016 | 24 |
2019 | 20 |
2007 | 17 |
2018 | 17 |
2017 | 13 |
2011 | 12 |
2009 | 11 |
2012 | 10 |
2010 | 8 |
2021 | 8 |
2006 | 7 |
2002 | 7 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Ağrı | 74 |
Kars | 63 |
Ardahan | 58 |
Iğdır | 55 |
Bölge | 29 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Rapor | 196 |
Makale | 56 |
Tez | 22 |
Kitap Bölümü | 3 |
Kitap | 2 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Ardahan'da eğitim | 22 |
Serhat Kalkınma Ajansı | 22 |
Ağrı'da eğitim | 20 |
Iğdır'da eğitim | 16 |
Kars'ta eğitim | 15 |
faaliyet raporu | 13 |
Ağrı'da iktisadi yapı | 13 |
Ardahan'da iktisadi yapı | 13 |
Iğdır'da iktisadi yapı | 13 |
Kars'ta iktisadi yapı | 13 |
Iğdır'da sanayi | 8 |
Ağrı'da demografik yapı | 7 |
Ermeni meselesi | 4 |
Ağrı'da istihdam | 4 |
Ardahan'da istihdam | 4 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2017 | 39 |
2019 | 28 |
2020 | 25 |
2016 | 24 |
2018 | 23 |
2015 | 22 |
2013 | 17 |
2014 | 16 |
2012 | 16 |
2011 | 12 |
2021 | 10 |
2008 | 8 |
2009 | 6 |
2007 | 5 |
2010 | 4 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 62 |
Bölge | 33 |
Ağrı | 22 |
Ardahan | 19 |
Iğdır | 8 |
Ardahan, Kars | 2 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 81 |
Kitap Bölümü | 28 |
Kitap | 16 |
Tez | 16 |
Diğer | 4 |
Ansiklopedi Maddesi | 1 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars'ta siyasi hayat | 17 |
Ağrı'da siyasi hayat | 12 |
Türk dış politikası | 10 |
Türk-Rus ilişkileri | 7 |
Kafkasya | 5 |
Ardahan'da toplumsal yapı | 4 |
Türkiye'de siyasi hayat | 3 |
15 Temmuz darbe girişimi | 2 |
Iğdır'da siyasi hayat | 2 |
Türkiye - Ermenistan sınırı | 2 |
PKK terör örgütü | 2 |
enerji politikaları | 2 |
Sarıkamış | 2 |
Sarıkamış Harekatı | 2 |
Türkiye seçimleri | 2 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2019 | 17 |
2014 | 10 |
2018 | 9 |
2017 | 9 |
2020 | 8 |
2010 | 7 |
2015 | 7 |
2016 | 7 |
2012 | 6 |
2009 | 4 |
2007 | 4 |
2004 | 3 |
2003 | 3 |
1992 | 3 |
2013 | 3 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 44 |
Iğdır | 28 |
Ağrı | 26 |
Bölge | 13 |
Ardahan | 9 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 55 |
Kitap | 23 |
Kitap Bölümü | 22 |
Tez | 20 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Iğdır'da dini yaşam | 7 |
Alevilik | 6 |
Iğdır'da yerel inançlar | 5 |
Karslı alimler | 5 |
Caferilik | 5 |
Ağrı Dağı | 4 |
Kars'ta yerel inançlar | 3 |
Ağrı'da halk inançları | 3 |
Kars İslam Şurası | 3 |
Kars'ta dini hayat | 3 |
Iğdır'da Caferilik | 3 |
Ermeni Hıristiyanlığı | 2 |
Nuh'un Gemisi araştırmaları | 2 |
Ani Harabeleri | 2 |
Ardahan'da dini yaşam | 2 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2018 | 14 |
2012 | 11 |
2019 | 9 |
2016 | 6 |
2014 | 5 |
2013 | 5 |
1994 | 4 |
2017 | 4 |
2011 | 4 |
2006 | 4 |
2003 | 4 |
2009 | 3 |
2020 | 3 |
2001 | 3 |
1964 | 3 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 40 |
Ardahan | 17 |
Bölge | 13 |
Ağrı | 12 |
Iğdır | 9 |
Kars, Iğdır | 2 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 38 |
Tez | 26 |
Kitap Bölümü | 21 |
Kitap | 8 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
yerel ağızlar | 29 |
yer adları | 5 |
Terekeme ağzı | 3 |
söz varlıkları | 2 |
Iğdır'da yer adları | 2 |
Kars ağzı | 2 |
Kars toponomisi | 2 |
Türk boylarında etnolinguistik çalışmaları | 1 |
dilbilisel olarak soyadları | 1 |
Ağrı ilinde yerel ağızlar | 1 |
Ani adı üzerine | 1 |
Iğdır bölüğü | 1 |
Kars'ta dil çeşitliliği | 1 |
Ağrı ve Nahçıvan'da ağızlar | 1 |
Bayezid Vilayeti kitabı | 1 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2020 | 8 |
2015 | 7 |
2016 | 6 |
2019 | 6 |
2014 | 5 |
2018 | 5 |
2017 | 5 |
2012 | 5 |
2013 | 4 |
2009 | 3 |
1976 | 3 |
2008 | 2 |
1995 | 2 |
2000 | 2 |
1946 | 2 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 36 |
Ağrı | 19 |
Iğdır | 13 |
Bölge | 12 |
Ardahan | 5 |
Ardahan, Kars | 1 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 28 |
Kitap Bölümü | 20 |
Tez | 18 |
Rapor | 12 |
Kitap | 8 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Kars'ta kentleşme | 15 |
çevre durum raporu | 4 |
Iğdır'da kentsel dönüşüm | 4 |
Ağrı'da kentleşme | 3 |
çevre sağlığı | 3 |
TRA2 Bölgesi | 3 |
kentleşme politikaları | 3 |
Kars'ta kentsel dönüşüm | 3 |
göç | 3 |
Iğdır'da kentleşme | 3 |
Kars'ta şehircilik | 2 |
Ağrı'da demografik yapı | 2 |
Ardahan'da yerleşim | 2 |
iskan politikası | 2 |
Ağrı'da ulaşım | 2 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2014 | 10 |
2013 | 10 |
2019 | 9 |
2011 | 6 |
2012 | 6 |
2007 | 5 |
2005 | 4 |
2016 | 4 |
2018 | 3 |
2020 | 3 |
2015 | 3 |
2001 | 3 |
1988 | 2 |
2017 | 2 |
1985 | 2 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 23 |
Ağrı | 17 |
Bölge | 10 |
Ardahan | 7 |
Iğdır | 3 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Tez | 35 |
Makale | 13 |
Kitap Bölümü | 7 |
Kitap | 4 |
Rapor | 1 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
spor eğitimi | 15 |
Ağrı'da spor | 5 |
Kars'ta spor | 5 |
dağcılık | 4 |
avcılık | 2 |
Kars'ta eğitim | 2 |
Ağrı'da spor eğitimi | 2 |
Iğdır'da eğitim | 2 |
spor yapma ve sosyal beceri ilişkisi | 1 |
Ağrı Dağı | 1 |
Ağrı Dağı ve dağcılık | 1 |
dağcılık tarihi | 1 |
Ağrılı sporcular | 1 |
kış olimpiyatları | 1 |
Ardahan'da spor | 1 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2019 | 11 |
2020 | 9 |
2018 | 5 |
2017 | 5 |
2016 | 5 |
2007 | 2 |
2014 | 2 |
2013 | 2 |
1945 | 2 |
2021 | 2 |
1998 | 2 |
2009 | 1 |
1977 | 1 |
1897 | 1 |
2012 | 1 |
İl | Eser Sayısı |
---|---|
Kars | 18 |
Iğdır | 3 |
Ağrı | 3 |
Ardahan | 3 |
Bölge | 2 |
Tür | Eser Sayısı |
---|---|
Makale | 16 |
Diğer | 5 |
Kitap Bölümü | 3 |
Tez | 3 |
Kitap | 2 |
Konu | Eser Sayısı |
---|---|
Ağrı telefon rehberi | 5 |
Kars'ta basın tarihi | 4 |
Kars'ta yerel basın | 3 |
sosyal medya | 2 |
Azerbaycan basını | 1 |
Iğdır'da yerel basın | 1 |
basında Sarıkamış | 1 |
bireysel silahsızlanma | 1 |
Birinci Dünya Savaşı | 1 |
kişilik tipleri | 1 |
Kars'ta yayın faaliyetleri | 1 |
Kars'ta yayıncılık | 1 |
Ardahan'da yerel basın | 1 |
Kars'ya yerel basın | 1 |
reklam analizi | 1 |
Yayın Yılı | Eser Sayısı |
---|---|
2018 | 3 |
2012 | 3 |
1981 | 2 |
2016 | 2 |
2019 | 2 |
1940 | 2 |
2020 | 2 |
1971 | 1 |
1974 | 1 |
1994 | 1 |
1975 | 1 |
2010 | 1 |
2005 | 1 |
1946 | 1 |
2011 | 1 |